度会 隆輝 RYUKI WATARAI
度会 隆輝(DeNA)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 167 | 61 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0.365 | 0.392 | 0.425 | 0.817 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 59 | 55 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.345 | 0.356 | 0.4 | 0.756 |
| vs 右投手 | 127 | 112 | 42 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0.375 | 0.409 | 0.438 | 0.847 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 110 | 105 | 41 | 0.39 | 0.418 | 0.457 | 0.875 |
| ランナーあり | 76 | 62 | 20 | 0.323 | 0.355 | 0.371 | 0.726 |
| 得点圏 | 52 | 39 | 13 | 0.333 | 0.365 | 0.41 | 0.775 |
| 1塁 | 24 | 23 | 7 | 0.304 | 0.333 | 0.304 | 0.637 |
| 2塁 | 16 | 12 | 4 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 3塁 | 5 | 4 | 3 | 0.75 | 0.6 | 1.25 | 1.85 |
| 1・2塁 | 10 | 9 | 4 | 0.444 | 0.5 | 0.556 | 1.056 |
| 1・3塁 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 満塁 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.111 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 85 | 77 | 28 | 0.364 | 0.388 | 0.403 | 0.791 |
| 1アウト | 48 | 41 | 10 | 0.244 | 0.271 | 0.268 | 0.539 |
| 2アウト | 52 | 48 | 23 | 0.479 | 0.519 | 0.604 | 1.123 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 29 | 27 | 15 | 0.556 | 0.517 | 0.667 | 1.184 |
| 追い込み前 | 118 | 107 | 43 | 0.402 | 0.424 | 0.486 | 0.91 |
| 2ストライク | 68 | 60 | 18 | 0.3 | 0.338 | 0.317 | 0.655 |
| 投手有利 | 41 | 39 | 11 | 0.282 | 0.268 | 0.359 | 0.627 |
| 打者有利 | 73 | 59 | 23 | 0.39 | 0.479 | 0.441 | 0.92 |
| フルカウント | 17 | 11 | 4 | 0.364 | 0.529 | 0.364 | 0.893 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.556
29-15
|
0.250
13-3
|
0.333
6-2
|
| 1B |
0.400
30-12
|
0.300
20-6
|
0.286
22-6
|
| 2B |
0.600
5-3
|
0.250
4-1
|
0.273
23-6
|
| 3B |
0.000
7-0
|
0.500
10-3
|
0.364
17-4
|